<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>傳說中的挨踢部門 2.0 &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://www.mobileai.tw/category/3c/google-3c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobileai.tw</link>
	<description>3C、食記、遊記、Windows Mobile、Google Android</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:04:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>教您如何開啟 Chrome瀏覽器 GPU 硬體加速功能</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2011/05/04/%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%96%8b%e5%95%9f-chrome%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8-gpu-%e7%a1%ac%e9%ab%94%e5%8a%a0%e9%80%9f%e5%8a%9f%e8%83%bd/</link>
		<comments>http://www.mobileai.tw/2011/05/04/%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%96%8b%e5%95%9f-chrome%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8-gpu-%e7%a1%ac%e9%ab%94%e5%8a%a0%e9%80%9f%e5%8a%9f%e8%83%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 05:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[3C軟體]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[3c軟體]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[<p>現在的網站越做越大，特效也越來越多，隨著大家用的頻寬也越來越大的時候，各種影音動畫資料紛紛出現在網站上面，甚至連 FaceBook 上的遊戲也越來越吃資源，因此也越來越多比較早期的電腦跑這些網站都很吃力。還好現在瀏覽器都開始支援 GPU 硬體加速（簡單說就是利用顯示卡來顯示各種特效）來提高電腦處理這些網站的效率，但是 Google Chrome瀏覽器預設卻是關閉的，所以要享受硬體加速所帶來的快感，就必須手動開啟 GPU 硬體加速功能，至於該如何開啟其實很簡單喔！！保證您看完文章後立即學會如何開啟 Chrome 瀏覽器的 GPU 硬體加速功能。
<div style="text-align: center; "><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/_0EP_zkwKHKs/TcDIs9hijtI/AAAAAAAAJMk/tZCEiP2rQv0/s512/Google_Chrome_LOGO_idea.jpg" /></div>
<p> <a href="http://www.mobileai.tw/2011/05/04/%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%96%8b%e5%95%9f-chrome%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8-gpu-%e7%a1%ac%e9%ab%94%e5%8a%a0%e9%80%9f%e5%8a%9f%e8%83%bd/#more-4985" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
<img src="http://www.mobileai.tw/?ak_action=api_record_view&id=4985&type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobileai.tw/2011/05/04/%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%96%8b%e5%95%9f-chrome%e7%80%8f%e8%a6%bd%e5%99%a8-gpu-%e7%a1%ac%e9%ab%94%e5%8a%a0%e9%80%9f%e5%8a%9f%e8%83%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教您如何備份 Gmail 中的通訊錄</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2011/04/03/%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%82%99%e4%bb%bd-gmail-%e4%b8%ad%e7%9a%84%e9%80%9a%e8%a8%8a%e9%8c%84/</link>
		<comments>http://www.mobileai.tw/2011/04/03/%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%82%99%e4%bb%bd-gmail-%e4%b8%ad%e7%9a%84%e9%80%9a%e8%a8%8a%e9%8c%84/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 11:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android教學]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=4862</guid>
		<description><![CDATA[<p>看完了如何將 <a href="http://www.mobileai.tw/?p=4860" target="_blank">Android 與 Gmail 聯絡人同步</a>之後，接著與各位介紹的就是如何備份您辛苦好幾年才累積下來的聯絡人資料。如果您使用的是 HTC 出的 Android 手機的話則可以透過 HTC Sync 來與您電腦上的 Outlook 來達到同步的功能，並利用 Outlook 匯出的方式就可以輕易的備份您寶貴的資料。</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/_0EP_zkwKHKs/TZhWW-jbi7I/AAAAAAAAI30/YX6wsrqzSVQ/s512/Gmail.jpg" alt="" /></p>
<p> <a href="http://www.mobileai.tw/2011/04/03/%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%82%99%e4%bb%bd-gmail-%e4%b8%ad%e7%9a%84%e9%80%9a%e8%a8%8a%e9%8c%84/#more-4862" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
<img src="http://www.mobileai.tw/?ak_action=api_record_view&id=4862&type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobileai.tw/2011/04/03/%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%82%99%e4%bb%bd-gmail-%e4%b8%ad%e7%9a%84%e9%80%9a%e8%a8%8a%e9%8c%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>教您如何開啟 Gmail 的 IMAP 功能</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2011/03/19/%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%96%8b%e5%95%9f-gmail-%e7%9a%84-imap-%e5%8a%9f%e8%83%bd/</link>
		<comments>http://www.mobileai.tw/2011/03/19/%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%96%8b%e5%95%9f-gmail-%e7%9a%84-imap-%e5%8a%9f%e8%83%bd/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 13:27:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android教學]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=4749</guid>
		<description><![CDATA[<p>相信各位對於 POP 這個協定非常的熟悉了，簡單的說就是將您信箱上的信，透過 POP3 這個協定下載到您的信件管理軟體，例如&nbsp;<meta charset="utf-8">Microsoft Outlook Express、</meta><meta charset="utf-8">Microsoft Outlook 等。除非經過設定，否則收下來的信件伺服器端將不會保留。</p>
<p>這個協定並不是不好，而是會浪費太多的時間在下載信件，好不容易下載回來的信件卻是夾帶大檔的垃圾郵件，短短幾秒您就會不由自主的將這封信丟到垃圾桶去，也因為這樣的問題越來越多，才會衍生出 WEB Mail 的方式瀏覽信件，在不用下載信件的情況就可以直接管理信件，單一信箱到還沒什麼問題，但在免費電子信箱琳琅滿目的時代，相信您個人常用的信箱應該就很多個，又脫離不了 Microsoft Outlook 操作習慣該怎麼辦，這時候就是要改用 IMAP 協定來協助您解決這個問題，使用 Outlook 透過 IMAP 就能快速管理信件，不用再那等到天荒地老之後視窗還在顯示傳送與接收當中。</p>
<p></meta><meta charset="utf-8"><span style="color: rgb(153, 204, 0); "><span style="font-size: large; ">什麼是 IMAP 呢？</span></span><br />簡單的說就是使用者可以僅檢視郵件之發送者及標題，並決定是否下載該郵件，所以您不用再像使用 POP 協定的時候一樣等待信件收完才能看到信件相關內容，除了節省下載所需的時間之外，更能讓您快速的處理重要郵件。</p>
<p><img alt="" src="https://lh6.googleusercontent.com/_0EP_zkwKHKs/TYSsVFs5-DI/AAAAAAAAIpk/NUtsD7aSSH4/s512/IMAP.jpg" /><br />圖片來源：<a target="_blank" href="http://www.tech-faq.com/imap.html">Topbits.com</a><br type="_moz" /></meta><br />
 <a href="http://www.mobileai.tw/2011/03/19/%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%96%8b%e5%95%9f-gmail-%e7%9a%84-imap-%e5%8a%9f%e8%83%bd/#more-4749" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
<img src="http://www.mobileai.tw/?ak_action=api_record_view&id=4749&type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobileai.tw/2011/03/19/%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e9%96%8b%e5%95%9f-gmail-%e7%9a%84-imap-%e5%8a%9f%e8%83%bd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>支援星號標記的 Google 地圖 &#8212; Google Maps 3.3.1</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2010/01/04/%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%98%9f%e8%99%9f%e6%a8%99%e8%a8%98%e7%9a%84-google-%e5%9c%b0%e5%9c%96-google-maps-3-3-1/</link>
		<comments>http://www.mobileai.tw/2010/01/04/%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%98%9f%e8%99%9f%e6%a8%99%e8%a8%98%e7%9a%84-google-%e5%9c%b0%e5%9c%96-google-maps-3-3-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 12:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[HTC HD2]]></category>
		<category><![CDATA[PDA軟體-QVGA]]></category>
		<category><![CDATA[PDA軟體-VGA]]></category>
		<category><![CDATA[PDA軟體-WQVGA]]></category>
		<category><![CDATA[PDA軟體-WVGA]]></category>
		<category><![CDATA[WM5]]></category>
		<category><![CDATA[WM6]]></category>
		<category><![CDATA[WM6.1]]></category>
		<category><![CDATA[WM6.5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=3662</guid>
		<description><![CDATA[<p>說真的Google 真的很厲害，推出了許多相當多實用的服務，尤其以Google Map 最為廣泛應用，之前在台灣推出街景服務之後更是令人嘆為觀止，現在推出3.3.1版本支援了標記的功能，讓整體操作上更為方便，如果您剛好使用 HTC HD2的話，那一定要參考一下這個版本，因為可以將 HD2 內建的 Google Map 升級到3.3.1 也可以順便將 Google Map 的暫存檔挪至記憶體喔!!!</p>
<p>左圖：版本說明。<br />
右圖：新功能介紹。<br />
<img src="http://lh6.ggpht.com/_0EP_zkwKHKs/SziiiAm5pNI/AAAAAAAAEVc/uszuBRcAAGI/s512/nEO_IMG_Screen40.jpg" alt="" /><img src="http://lh4.ggpht.com/_0EP_zkwKHKs/SziikANbc1I/AAAAAAAAEVk/1k8besEiGmA/s512/Screen43.jpg" alt="" /></p>
<p> <a href="http://www.mobileai.tw/2010/01/04/%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%98%9f%e8%99%9f%e6%a8%99%e8%a8%98%e7%9a%84-google-%e5%9c%b0%e5%9c%96-google-maps-3-3-1/#more-3662" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
<img src="http://www.mobileai.tw/?ak_action=api_record_view&id=3662&type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobileai.tw/2010/01/04/%e6%94%af%e6%8f%b4%e6%98%9f%e8%99%9f%e6%a8%99%e8%a8%98%e7%9a%84-google-%e5%9c%b0%e5%9c%96-google-maps-3-3-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[專題]教您如何利用Google Map來完美呈現GPS軌跡記錄</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2009/09/11/%e5%b0%88%e9%a1%8c%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%a9%e7%94%a8google-map%e4%be%86%e5%ae%8c%e7%be%8e%e5%91%88%e7%8f%begps%e8%bb%8c%e8%b7%a1%e8%a8%98%e9%8c%84/</link>
		<comments>http://www.mobileai.tw/2009/09/11/%e5%b0%88%e9%a1%8c%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%a9%e7%94%a8google-map%e4%be%86%e5%ae%8c%e7%be%8e%e5%91%88%e7%8f%begps%e8%bb%8c%e8%b7%a1%e8%a8%98%e9%8c%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 14:11:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Leo2016</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cp10.g-dns.com/~mobileai/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[<p>最近來晃Leo的Blog的人可以發現，在整個版面配置上有蠻多調整的，尤其是Google Maps導入，為了避免嚴重影響到瀏覽速度，有興趣的人可以透過下面連結參考。<br /> 
<ul>
<li><a href="http://blog.yam.com/leo2016/article/13667738" target="_blank">嚐TAIWAN文章一覽表</a></li>
<li><a href="http://blog.yam.com/leo2016/article/16646698" target="_blank">傳說中的挨踢部門旅遊全記錄</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://blog.yam.com/leo2016/article/14198276">2008日本五日遊&#8211;遊記匯整</a></li>
<li><a target="_blank" href="http://blog.yam.com/leo2016/article/20334283">[2009 TW]墾丁、高雄  遊記彙整</a></li>
</ul>
<p>要利用Google Map 來呈現完美的軌跡記錄資訊，那就必須了解KML是什麼，請各位先仔細研讀下面的文章喔!!!
<p>KML (或 Keyhole Markup Language，鎖孔標記語言) 是一種 XML 語法與檔案格式，可用於塑模與儲存諸如點、線、圖像、多角形與模型等地理特定以顯示在「Google 地球」、<a href="http://maps.google.com/maps">「Google 地圖」</a>與其他應用程式上。您可以使用 KML 與這些應用程式的其他使用者分享位置和資訊。您可以在「KML 圖庫」和<a target="_blank" href="http://bbs.keyhole.com/">「Google 地球」社群網站</a>上，找到內含各種有趣功能與位置說明的 KML 範例檔案。</p>
<p>「Google 地球」處理 KML 檔案的方式，與網頁瀏覽器處理 HTML 和 XML 檔案的方式很類似。就像HTML一樣，KML運用內含名稱與屬性的標記結構做為特定顯示用途。因此，「Google 地球」的作業方式就像 KML 檔案的瀏覽器一樣。<a target="_blank" href="http://code.google.com/apis/kml/documentation/whatiskml.html">瞭解更多資訊</a>。</p>
<p>「<a href="http://maps.google.com/maps">Google 地圖</a>」只能顯示特定的 KML 功能。如需更多資訊，請參閱<a href="http://maps.google.com/support/bin/answer.py?answer=41136&amp;topic=1475">此「Google 地圖」說明主題</a>。</p>
<div>注意 -KMZ 檔案是一種壓縮格式的 KML 檔案。如果檔案有適當的副檔名 (.kml 或 .kmz)，「Google 地球」可以開啟 KML 和 KMZ 檔案。以上資料來源：<a href="http://earth.google.com/intl/zh-TW/userguide/v4/ug_kml.html" target="_blank">http://earth.google.com/intl/zh-TW/userguide/v4/ug_kml.html</a></div>
<p> <a href="http://www.mobileai.tw/2009/09/11/%e5%b0%88%e9%a1%8c%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%a9%e7%94%a8google-map%e4%be%86%e5%ae%8c%e7%be%8e%e5%91%88%e7%8f%begps%e8%bb%8c%e8%b7%a1%e8%a8%98%e9%8c%84/#more-32" class="more-link">繼續閱讀 &raquo;</a></p>
<img src="http://www.mobileai.tw/?ak_action=api_record_view&id=32&type=feed" alt="" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mobileai.tw/2009/09/11/%e5%b0%88%e9%a1%8c%e6%95%99%e6%82%a8%e5%a6%82%e4%bd%95%e5%88%a9%e7%94%a8google-map%e4%be%86%e5%ae%8c%e7%be%8e%e5%91%88%e7%8f%begps%e8%bb%8c%e8%b7%a1%e8%a8%98%e9%8c%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

