<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>「讓您的 WM6.5 手機頂端圖示更換成 Android 風格 &#8212; DarkNinja Android Taskbar V5」的迴響</title>
	<atom:link href="http://www.mobileai.tw/2010/03/27/%e8%ae%93%e6%82%a8%e7%9a%84-wm6-5-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%a0%82%e7%ab%af%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%9b%b4%e6%8f%9b%e6%88%90-android-%e9%a2%a8%e6%a0%bc-darkninja-android-taskbar-v5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobileai.tw/2010/03/27/%e8%ae%93%e6%82%a8%e7%9a%84-wm6-5-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%a0%82%e7%ab%af%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%9b%b4%e6%8f%9b%e6%88%90-android-%e9%a2%a8%e6%a0%bc-darkninja-android-taskbar-v5/</link>
	<description>3C、食記、遊記、Windows Mobile、Google Android</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 08:57:32 +0800</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>由：LCY</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2010/03/27/%e8%ae%93%e6%82%a8%e7%9a%84-wm6-5-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%a0%82%e7%ab%af%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%9b%b4%e6%8f%9b%e6%88%90-android-%e9%a2%a8%e6%a0%bc-darkninja-android-taskbar-v5/comment-page-1/#comment-12223</link>
		<dc:creator>LCY</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jan 2011 14:52:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=3964#comment-12223</guid>
		<description>我手機解析度是hvga.taskbar改到.但轉輪就不行;
是否無解決方法呢??!

&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;版主回應：&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
抱歉可能要多上網找找其他解決方式了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我手機解析度是hvga.taskbar改到.但轉輪就不行;<br />
是否無解決方法呢??!</p>
<blockquote><p><b><font color="blue">版主回應：</font></b><br />
抱歉可能要多上網找找其他解決方式了</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：地圖</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2010/03/27/%e8%ae%93%e6%82%a8%e7%9a%84-wm6-5-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%a0%82%e7%ab%af%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%9b%b4%e6%8f%9b%e6%88%90-android-%e9%a2%a8%e6%a0%bc-darkninja-android-taskbar-v5/comment-page-1/#comment-12186</link>
		<dc:creator>地圖</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 18:57:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=3964#comment-12186</guid>
		<description>我想問我安裝左.但吾系幾好.咁點del?@@

&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;版主回應：&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
方便用普通話敘述一次嗎？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我想問我安裝左.但吾系幾好.咁點del?@@</p>
<blockquote><p><b><font color="blue">版主回應：</font></b><br />
方便用普通話敘述一次嗎？</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：風塵ㄅㄨㄅㄨ</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2010/03/27/%e8%ae%93%e6%82%a8%e7%9a%84-wm6-5-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%a0%82%e7%ab%af%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%9b%b4%e6%8f%9b%e6%88%90-android-%e9%a2%a8%e6%a0%bc-darkninja-android-taskbar-v5/comment-page-1/#comment-12019</link>
		<dc:creator>風塵ㄅㄨㄅㄨ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 10:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=3964#comment-12019</guid>
		<description>版大...萬分感謝...我的HD2服用後一切正常.....^^

&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;版主回應：&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
感謝您的回報
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>版大&#8230;萬分感謝&#8230;我的HD2服用後一切正常&#8230;..^^</p>
<blockquote><p><b><font color="blue">版主回應：</font></b><br />
感謝您的回報
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：阿信</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2010/03/27/%e8%ae%93%e6%82%a8%e7%9a%84-wm6-5-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%a0%82%e7%ab%af%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%9b%b4%e6%8f%9b%e6%88%90-android-%e9%a2%a8%e6%a0%bc-darkninja-android-taskbar-v5/comment-page-1/#comment-11988</link>
		<dc:creator>阿信</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:23:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=3964#comment-11988</guid>
		<description>e感謝版主無私的分享.我也是使用HD2 謝謝

&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;版主回應：&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
感謝您的回報
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e感謝版主無私的分享.我也是使用HD2 謝謝</p>
<blockquote><p><b><font color="blue">版主回應：</font></b><br />
感謝您的回報
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：kevin</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2010/03/27/%e8%ae%93%e6%82%a8%e7%9a%84-wm6-5-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%a0%82%e7%ab%af%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%9b%b4%e6%8f%9b%e6%88%90-android-%e9%a2%a8%e6%a0%bc-darkninja-android-taskbar-v5/comment-page-1/#comment-11969</link>
		<dc:creator>kevin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=3964#comment-11969</guid>
		<description>手機型號：i8000
系統版本：官方WM6.5
系統語系：繁體中文版
ROM版本:不會看&gt;&quot;&lt;
其他問題：目前尚能呼吸^_^~*

&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;版主回應：&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
感謝您的回報
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>手機型號：i8000<br />
系統版本：官方WM6.5<br />
系統語系：繁體中文版<br />
ROM版本:不會看&gt;"&lt;<br />
其他問題：目前尚能呼吸^_^~*</p>
<blockquote><p><b><font color="blue">版主回應：</font></b><br />
感謝您的回報
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：讓您的 WM 手機頂端圖示更換成 Android 風格 &#8212; DarkNinja Android Taskbar V6 &#124; My Hardware</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2010/03/27/%e8%ae%93%e6%82%a8%e7%9a%84-wm6-5-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%a0%82%e7%ab%af%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%9b%b4%e6%8f%9b%e6%88%90-android-%e9%a2%a8%e6%a0%bc-darkninja-android-taskbar-v5/comment-page-1/#comment-11920</link>
		<dc:creator>讓您的 WM 手機頂端圖示更換成 Android 風格 &#8212; DarkNinja Android Taskbar V6 &#124; My Hardware</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 21:00:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=3964#comment-11920</guid>
		<description>[...] 之前與大家介紹了讓您的 WM6.5 手機頂端圖示更換成 Android 風格 — DarkNinja Android Taskbar V5，其實作者最近又放出新的版本 V6 ，針對頂端圖示來說並沒有太大的變動，不過卻在四色轉輪的部分更換了令人賞心悅目的版本，而且也針對WM6.1的機型推出安裝檔(看來是感受到許多網友的呼喚，特別增加的版本)，在這裡提供給大家參考看看摟，就端看大家喜歡 V5 的四色轉輪還是 V6 的呈現模式。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 之前與大家介紹了讓您的 WM6.5 手機頂端圖示更換成 Android 風格 — DarkNinja Android Taskbar V5，其實作者最近又放出新的版本 V6 ，針對頂端圖示來說並沒有太大的變動，不過卻在四色轉輪的部分更換了令人賞心悅目的版本，而且也針對WM6.1的機型推出安裝檔(看來是感受到許多網友的呼喚，特別增加的版本)，在這裡提供給大家參考看看摟，就端看大家喜歡 V5 的四色轉輪還是 V6 的呈現模式。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：小呆</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2010/03/27/%e8%ae%93%e6%82%a8%e7%9a%84-wm6-5-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%a0%82%e7%ab%af%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%9b%b4%e6%8f%9b%e6%88%90-android-%e9%a2%a8%e6%a0%bc-darkninja-android-taskbar-v5/comment-page-1/#comment-11904</link>
		<dc:creator>小呆</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 07:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=3964#comment-11904</guid>
		<description>0.0
Yo~是小呆我0.0
我也用了這個
0.0v
不錯喔~謝謝樓主分享

D2安裝成功0.0使用中~

&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;版主回應：&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
感謝您的回報
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>0.0<br />
Yo~是小呆我0.0<br />
我也用了這個<br />
0.0v<br />
不錯喔~謝謝樓主分享</p>
<p>D2安裝成功0.0使用中~</p>
<blockquote><p><b><font color="blue">版主回應：</font></b><br />
感謝您的回報
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wanna talk</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2010/03/27/%e8%ae%93%e6%82%a8%e7%9a%84-wm6-5-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%a0%82%e7%ab%af%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%9b%b4%e6%8f%9b%e6%88%90-android-%e9%a2%a8%e6%a0%bc-darkninja-android-taskbar-v5/comment-page-1/#comment-11876</link>
		<dc:creator>wanna talk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 08:03:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=3964#comment-11876</guid>
		<description>well nvm...after install it again....everything works fine now... ty!

&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;版主回應：&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
恭喜您了
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>well nvm&#8230;after install it again&#8230;.everything works fine now&#8230; ty!</p>
<blockquote><p><b><font color="blue">版主回應：</font></b><br />
恭喜您了
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wanna talk</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2010/03/27/%e8%ae%93%e6%82%a8%e7%9a%84-wm6-5-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%a0%82%e7%ab%af%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%9b%b4%e6%8f%9b%e6%88%90-android-%e9%a2%a8%e6%a0%bc-darkninja-android-taskbar-v5/comment-page-1/#comment-11875</link>
		<dc:creator>wanna talk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=3964#comment-11875</guid>
		<description>ok...i just found one problem....i cant use ActiveSync!!!!! HELPP!!!! ....

&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;版主回應：&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
reboot?
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ok&#8230;i just found one problem&#8230;.i cant use ActiveSync!!!!! HELPP!!!! &#8230;.</p>
<blockquote><p><b><font color="blue">版主回應：</font></b><br />
reboot?
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>由：wanna talk</title>
		<link>http://www.mobileai.tw/2010/03/27/%e8%ae%93%e6%82%a8%e7%9a%84-wm6-5-%e6%89%8b%e6%a9%9f%e9%a0%82%e7%ab%af%e5%9c%96%e7%a4%ba%e6%9b%b4%e6%8f%9b%e6%88%90-android-%e9%a2%a8%e6%a0%bc-darkninja-android-taskbar-v5/comment-page-1/#comment-11874</link>
		<dc:creator>wanna talk</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mobileai.tw/?p=3964#comment-11874</guid>
		<description>手機型號：HTC HD2
系統版本：官方WM6.5
系統語系：繁體中文版
ROM版本：1.66.709.3(76641)CHT
其他問題：NO PROBLEM!!!

Thanks for sharing!!! man...this is awesomee! &lt;3 android!
and i &lt;3 ur site too...keep it up!!

&lt;blockquote&gt;&lt;b&gt;&lt;font color=&quot;blue&quot;&gt;版主回應：&lt;/font&gt;&lt;/b&gt;
感謝您的回報
&lt;/blockquote&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>手機型號：HTC HD2<br />
系統版本：官方WM6.5<br />
系統語系：繁體中文版<br />
ROM版本：1.66.709.3(76641)CHT<br />
其他問題：NO PROBLEM!!!</p>
<p>Thanks for sharing!!! man&#8230;this is awesomee! &lt;3 android!<br />
and i &lt;3 ur site too&#8230;keep it up!!</p>
<blockquote><p><b><font color="blue">版主回應：</font></b><br />
感謝您的回報
</p></blockquote>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

